Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
03Х17Н13М2 Круг 80х490 1шт=19,55 м 19,55 Р1
03Х17Н14М2 Круг 5 36шт 3,065-3,135 м 19,7 Р1
03Х17Н14М2 Лист 3х810х1000 1шт=19,2 19,2 Р1
03Х17Н14М2 Лист 6х800х900 1 шт 34 Р1
03Х17Н14М2 Труба 8*0,80 1 бухта на дереянном барабане 60 Р1
03Х17Н14М2/АИСИ 316Л/1.4404 Круг 40 1 шт 500 мм 5,1 Р1
04Х17Н10М2 Проволока 1,6 1 бухта 33,4 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 10 2 шт дл 0,5-1,42 м 1,3 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 14х2 1шт - 2м 1,225 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 16х2 5 шт длины 0,64-0,95 м 2,95 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 2,5х0,50 67шт= длина 1,35- 1,51м 98,83 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 48х4 1шт=2,995м ГОСТ 9941-81 12,6 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 6х1,00 22 шт-4 шт по 2 м и 1 шт 1,95-1,99 м, 14 шт 2,13-2,59 м ,1 шт 1,36+0,55 м ГОСТ 9941-81 9,36 Р1
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 8х1,00 4шт-3,64-4,03 м. +0,61+0,98+1 ГОСТ 9941-81 3,125 Р1
М2 Медь 99,7% Медь металл Лента 1,4х120 3 шт 27,94 Р1
М2 Медь 99,7% Медь металл Труба 9х1,50 6шт по 3,01 м 5,8 Р1
М2М Труба 4х0,50 бухта АЗОЦМ ГОСТ 617-2006 6,7 Р1
М2М Труба 4х1,00 бухта АЗОЦМ ГОСТ 617-2006 17,52 Р1
М2р Медь 99,7% Медь металл Труба 3х0,50 1 бухта РФ 4,271 Р1
М2р Медь 99,7% Медь металл Труба 4х0,80 бухта ГОСТ 617-2006 27,66 Р1
М2р Медь 99,7% Медь металл Труба 5х1,00 бухта 1,72 кг ГОСТ 617-2006 15 Р1
М2р Медь 99,7% Медь металл Труба 6х0,80 бухта 1,4 кг(метраж не известен скорее 12 м осталось) ГОСТ 617-2006 23 Р1
М2Т Труба 1,8х0,1 дл 0,39-1,28 м 5,4 Р1
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 10.0 7 Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 11.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 11.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 12.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 12.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 13.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 13.0 12 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 2.0 3 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 2.0 3 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 3.0 19 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 3.0 19 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 4.0 14 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 4.0 14 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 5.0 79 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 5.0 79 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 6.0 2 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 6.0 2 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 7.0 26 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 7.0 26 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 8.0 13 кг Е2
БРУСН АЛЛОУ М25 Н (Су/2Бе/0.4Рб) Круг 8.0 13 кг Е2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 40 61 Р2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 50 209 Р2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 56 51 Р2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 90 58 Р2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 120 233 Р2
ДИ52ВД (03Х11Н8М2Ф-ВД) Круг 140 496 Р2
ЭИ448 (10Х17Н13М2Т) Круг 10 ТУ/ГОСТ - 5949-75/2590-06 РТ-Т 2 Р2
ЭИ448 (10Х17Н13М2Т) Круг 20 ТУ/ГОСТ - 5949-75/2590-06 13 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 24 ТУ/ГОСТ - 14-1-3568-83/2590-06 РТ-Т 128 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 45 ТУ/ГОСТ - 14-1-3568-83/2590-06 РТ-Т 50 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 55 ТУ/ГОСТ - 14-1-3568-83/2590-06 РТ-Т 539 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 65 40 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 75 303 Р2
ЭП678ВД (03Х11Н10М2Т-ВД) Круг 90 ТУ/ГОСТ - 14-1-3568-83/2590-06 РТ-Т 536 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 16 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 43 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 20 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 473 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 25 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 620 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 32 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 88 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 40 73 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 40 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 189 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 45 16 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 45 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 124 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 55 ТУ/ГОСТ - / 23 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 55 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 22 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 60 25 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 60 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 107 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 65 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 161 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 70 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 493 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 75 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 162 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 75 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/2590-06 РТ-Т 776 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 90 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 747 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 100 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 387 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 125 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 582 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 140 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 498 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Круг 160 ТУ/ГОСТ - 14-1-4608-89/1133-71 РТ-Т 237 Р2
ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) Квадрат 210х210 306 Р2
ЭП679ВД (03Х11Н10М2Т1-ВД) Лист 12 305 Р2
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 1,6х0,55 количество в метрах 7,0 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 1,6х0,75 количество в метрах 9,5 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 6,2х1 9941-81 9,5 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 7х0,4 количество в метрах 515,0 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 16х2 9941-81 262,9 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 20х2 9941-81 104,5 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 20х2х 9941-81 4,4 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 38х2,5х 9941-81 32,0 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 89х8 9941-81 75,1 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг ф35 24,1 Р3
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг ф120 114,4 Р3
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 15 35 Р4
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 16 719 Р4
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 18 6 Р4
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 180 133 Р4
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 240 128 Р4
03Х11Н10М2Т ЭП678 Круг 10 2 Р4
03Х11Н8М2Ф (ДИ52) Лист 8х300х670 ДИ52 53 Р4
03Х11Н8М2Ф (ДИ52) Лист 8х350х490 ДИ52 34 Р4
03Х11Н8М2Ф (ДИ52) Лист 8х350х660 ДИ52 93 Р4
03Х11Н8М2Ф (ДИ52) Лист 8х390х490 ДИ52 54 Р4
03Х17Н14М2 Лист 4х1000х1850 33 Р4
03х21н6м2т Труба 83х9 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 10х1500х4800 578 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 10х480х4200 486 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 18х2170х890 23 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 18х380х1800 1023 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 18х540х4150 401 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 6х1500х430 31 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 6х490х2450 198 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 6х490х2450 59 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 8х1500х3000 304 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 8х1500х600 60 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 8х700х1000 444 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 8х700х1000 46 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 101,6х3 292 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 114,3х2 228 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 114,3х3 53 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 114х3 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 114х4 12 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 129х2 93 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 12х1,65 1890 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 139,7х3 2 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 13х1,5 45 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 14х2 35 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 168,3х3 111 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 18х1,5 26 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 18х3 6 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 206х3 2 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 20х2 1460 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 21,3х2 198 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 21,3х4 74 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 219х3 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 219х5 78 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 219х8 66 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 21х3 57 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 273х3,8 2 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 273х4 3 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 273х4,19 2 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 273х9 1 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 27х2 12 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 323,9х9 14 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 355,6х5 6 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 355х4,5 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 35х1,5 880 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 36х2 42 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 38х2,5 379 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 406,4х4 1 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 406х5 1 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 42х2,5 6 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 457,2х4,78 12 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 457х4 15 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 457х4,78 9 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 48,3х3 3 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 48х2,5 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 57х3,5 1 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 810х5 3 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 88,9х3 161 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 88,9х3 12 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 88,9х8 5 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 88,9х8 18 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 89х3 424 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 89х3,5 4 Р4
04Х17Н13М2 1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 89х5,5 2 Р4
05х12н9м2с3м Круг 120 254 Р4
08Х16Н13М2Б Круг 18 336 Р4
08Х16Н13М2Б Круг 24 353 Р4
08Х17Н13М2Т 1.4571 316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 150 258 Р4
08Х17Н13М2Т 1.4571 316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Лист 8х1500х30000 1178 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Круг 20 1022 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Круг 105 2002 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Круг 127 111 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Лист 16х650х920 5544 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Лист 30х180х1100 514 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Лист 30х740х840 154 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Лист 30х830х1130 316 Р4
08Х21Н6М2Т ЭП54 Нержавеющая сталь Лист 8х1500х1600 155 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 114х3,5 16 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 20х2 10320 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 273х4,19 2 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 406,4х8 1 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 558,8х12 3 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 60,3х2 1 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 60,3х2 3 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 60х3 7 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 762х14,27 2 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 76х3 6 Р4
10Х17Н13М2 1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Труба 80х8 1 Р4
10Х17Н13М26 Труба 89х3,5 4 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 4 185 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 6 195 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 12 16 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 14 137 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 14 491 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 18 135 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 18 8 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 20 268 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 20 131 Р4
10Х17Н13М2Т ЭИ448 1.4571 316Ti X10CrNiMoTi18-12 Коррозионностойкие из нержавеющей стали Круг 25 179 Р4

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (095) 209-60-73
Viber:
Telegram:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)