Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
1.4501 Круг 19,05 3+3+1,99+1 м 20,2 Р1
1.4501 Круг 22,23 1,49+2,5 м 12,3 Р1
1.4501 Круг 25,4 3 шт по 3 м 35,9 Р1
1.4501 Круг 31,75 2 шт по 2,5 м 31,2 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 20 3 шт дл по 6,1 м 1 шт 3,07м +2,585 м 63,15 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 20 4 шт дл 5,57-5,82 м 56,6 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 25,4 8 шт дл 6,04-6,07 м 193,2 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 30 2 шт дл 3,53-3,55 м 40,8 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 30 3 шт по 6,06 м 101,1 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 34,93 1 шт длина 1600 мм 12,1 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 35 3,71+6,13+6,13+5,12 м 160,05 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 40 2 шт по 6,09 м 120,1 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 40 5,105+ 6,12 м 1 шт 1,1 м 122,6 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 45 6,07+5,915+2,67 м 183,4 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 60 длина 3,44 м 76,5 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 75 1 шт по 5,6 м+1 шт 2,085м 267,5 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 90 5,22 м 261 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 100 дл 3,05 м 188 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 110 длина 3995 мм 298,5 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 120 длина 3,03 м 269,5 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Круг 130 2 м 209,3 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Гайка М12 15шт ГОСТ 5915 15 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Труба 15,16х1,23 6 шт=0,38м+0,385м +0,395м +0,6м+3,52м+6,54м = 11,82м 11,81 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Труба 21,25х1,1 9 шт длин 5,79-6,71 м 31 Р1
1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Труба 42,1х2 6 шт длины 4,93- 5,88-6,29 м 69 Р1
1.4501/УНС С32760 Круг 110 0,22 м 16,6 Р1
1.4501/УНС С32760 Лист 2х1000х1500 1шт 23,7 Р1
50Н ЭИ467 1.3922 K94840 NiFe50 Пермаллой® Сплав прецизионный Лента 0,03х90 на бабине вес брутто ГОСТ 10160-75 15,8 Р1
50Н ЭИ467 1.3922 K94840 NiFe50 Пермаллой® Сплав прецизионный Лента 0,05х100 1 кат 11 Р1
50Н ЭИ467 1.3922 K94840 NiFe50 Пермаллой® Сплав прецизионный Лента 0,1х200 1 бухта=18,90кг 18,9 Р1
50Н ЭИ467 1.3922 K94840 NiFe50 Пермаллой® Сплав прецизионный Проволока 8 бухта 91,5 Р1
50Н/50НП Лента 0,05х9 бухта 11,3 Р1
50ХФА 50CrV4 Круг 2,3 28,2 кг (дл 1,99-2,07 м). 20,6 кг (дл 1,97-2,07 м ) 48,8 Р1
50ХФА 50CrV4 Круг 8 2,43-2,94 м 50,4 Р1
50ХФА 50CrV4 Круг 1,6-1,7 11,6 кг (дл 1,49-1,54 м.) 12,8 кг (дл1,53-1,55 м).21,1 кг (1,54-1,55 м). 7,1 кг (дл 1,53-1,55 м) 52,6 Р1
60С2А 1.5023 9260H 65Si7 Структурная сталь Проволока 6 бухта Белорецкий мет. Комбинат Н-ХН-2 ГОСТ 14963-78 96 Р1
БрКМц3-1 C65500 CuSi3Mn1 Бронза Круг 16 1 шт 2,56 м 4,2 Р1
ВМ50 Проволока 0,5 2 бухты 1,071 Р1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 8 1,15м 0,25 Р1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Лента 0,1х175 1 бухта 0,17 Р1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Труба 24х1,50 3шт=2,31м+2,39м+3,13м 7,83 Р1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Труба 26,67х2,11 2 м 1,4 Р1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Проволока 0,5 2 кат 10,056 Р1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Проволока 0,8 2 кат 10,298 Р1
ПОСК 50-18 Проволока 1 катушка сломана 4,7 Р1
ХН50ВМТЮБ-ви ЭП648 Жаропрочного сплава Лист 0,8х715х1285-1335 4 шт 1285-1300-1330-1335 мм ГОСТ 19904-90/ТУ 14-1-1052-74 27,8 Р1
ХН50ВМТЮБ-ви ЭП648 Жаропрочного сплава сутунка 50-56х185-250х1045-1055 5 шт (обрези вес 84,1 кг) №1 - 56х250х1045мм - 121,8кг №2 - 56х243х1050мм - 122кг №3 - 50х243х1050мм - 107,6кг №4 - 50х243х1050мм - 107,8кг №6- 50х223х1055мм - 99,2кг 642,5 Р1
ХН50МВКТЮР-ид ЭП99 Жаропрочного сплава Лента 0,5х400 бухта 4,7 Р1
1.4509 Труба 55 х 2.5 15,60 Е1
1.4509 Труба 65 х 1.5 22,05 Е1
1.4509 Труба 70 х 2 1,56 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 2,00 102,00 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 3,00 95,18 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 4,00 31,20 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 5,00 3,15 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 6,00 31,20 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 8,00 30,90 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 10,00 30,60 Е1
ВТ1-0 3.7035 R50400 Титана 2 Титан металл Круг 12,00 30,60 Е1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Круг 0,80 1050,00 Е1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Круг 1,00 728,00 Е1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Круг 1,20 512,63 Е1
ВТ1-00 3.7025 R50250 Титан марки 1 Титан металл Круг 1,60 18,36 Е1
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 20 106 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 65 526 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 75 446 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 80 114 (500) кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 100.0 646 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 12.0 145 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 16.0 343 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 25.0/25.4 442 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 30.0 237 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 35.0 31 (544) кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 45.0 313 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 50.0 251 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 55.0 509 кг Е2
АЛЛОУ К-500 (66 Ни/32 Су/2 Ал) Круг 60.0 556 кг Е2
ИНСОНЕЛ Х-750 (70Ни/15Ср/2.5Ти) Проволока 2.0 43 кг Е2
НИТРОНИС 50 Круг 76.2 3 кг Е2
НИТРОНИС 50 Круг 88.9 45 кг Е2
Аллоу АМ350 Лист 0,508х889х3048 439 Е3
Аллоу АМ350 Лист 0,635х901,7х3048 924 Е3
Аллоу АМ350 Лист 0,8128х914,4х3048 908 Е3
Аллоу АМ350 Лист 1,016х914,4х3048 114 Е3
Аллоу АМ350 Лист 1,27х914,4х3048 370 Е3
Аллоу АМ350 Лист 1,6002х914,4х3048 1449 Е3
Аллоу АМ350 Лист 3,175х914,4х3048 437 Е3
Аллоу Х750 Круг 4,7752 770 Е3
Аллоу Х750 Круг 6,35 132 Е3
Аллоу Х750 Круг 6,35 1620 Е3
Аллоу Х750 Круг 9,779 926 Е3
Аллоу Х750 Круг 9,779 468 Е3
Аллоу Х750 Круг 12,954 0 Е3
Аллоу Х750 Круг 12,954 966 Е3
Аллоу Х750 Круг 12,954 67 Е3
Аллоу Х750 Круг 16,129 1047 Е3
Аллоу Х750 Круг 16,129 244 Е3
Аллоу Х750 Круг 19,304 926 Е3
Аллоу Х750 Круг 19,304 639 Е3
Аллоу Х750 Круг 22,479 911 Е3
Аллоу Х750 Круг 22,479 1209 Е3
Аллоу Х750 Круг 25,654 49 Е3
Аллоу Х750 Круг 25,654 509 Е3
Аллоу Х750 Круг 25,654 1967 Е3
Аллоу Х750 Круг 32,004 943 Е3
Аллоу Х750 Круг 32,004 464 Е3
Аллоу Х750 Круг 32,004 1042 Е3
Аллоу Х750 Круг 38,354 4 Е3
Аллоу Х750 Круг 38,354 392 Е3
Аллоу Х750 Круг 38,354 741 Е3
Аллоу Х750 Круг 38,354 926 Е3
Аллоу Х750 Круг 38,354 3 Е3
Аллоу Х750 Круг 44,704 0 Е3
Аллоу Х750 Круг 44,704 1062 Е3
Аллоу Х750 Круг 44,704 266 Е3
Аллоу Х750 Круг 44,704 1042 Е3
Аллоу Х750 Круг 44,704 926 Е3
Аллоу Х750 Круг 51,054 62 Е3
Аллоу Х750 Круг 51,054 1034 Е3
Аллоу Х750 Круг 51,054 1144 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 459 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 187 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 855 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 1479 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 593 Е3
Аллоу Х750 Круг 57,404 204 Е3
Аллоу Х750 Круг 63,754 1851 Е3
Аллоу Х750 Круг 63,754 1042 Е3
Аллоу Х750 Круг 63,754 1042 Е3
Аллоу Х750 Круг 70,104 1703 Е3
Аллоу Х750 Круг 70,104 1851 Е3
Аллоу Х750 Круг 70,104 2429 Е3
Аллоу Х750 Круг 76,708 1149 Е3
Аллоу Х750 Круг 76,708 2661 Е3
Аллоу Х750 Круг 76,708 982 Е3
Аллоу Х750 Круг 89,408 195 Е3
Аллоу Х750 Круг 89,408 2144 Е3
Аллоу Х750 Круг 102,108 654 Е3
Аллоу Х750 Круг 102,108 228 Е3
Аллоу Х750 Круг 102,108 3760 Е3
Аллоу Х750 Круг 102,108 3054 Е3
Аллоу Х750 Круг 102,108 14 Е3
Аллоу Х750 Круг 114,808 313 Е3
Аллоу Х750 Круг 114,808 3821 Е3
Аллоу Х750 Круг 114,808 1759 Е3
Аллоу Х750 Круг 127,508 1851 Е3
Аллоу Х750 Круг 127,508 2024 Е3
Аллоу Х750 Круг 127,508 560 Е3
Аллоу Х750 Круг 127,508 1998 Е3
Аллоу Х750 Круг 140,208 1671 Е3
Аллоу Х750 Круг 140,208 17 Е3
Аллоу Х750 Круг 152,908 3980 Е3
Аллоу Х750 Круг 152,908 69 Е3
Аллоу Х750 Круг 152,908 207 Е3
Аллоу Х750 Круг 165,608 504 Е3
Аллоу Х750 Круг 165,608 1783 Е3
Аллоу Х750 Круг 165,608 1823 Е3
Аллоу Х750 Круг 178,308 1294 Е3
Аллоу Х750 Круг 203,708 719 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 6,3754 818 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 7,9502 716 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 9,779 916 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 12,954 438 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 12,954 510 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 16,129 598 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 19,304 1042 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 19,304 140 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 22,479 1024 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 25,654 778 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 32,004 1389 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 32,004 1042 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 32,004 4 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 38,354 542 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 44,704 483 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 51,054 641 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 63,754 1967 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 76,708 1362 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 89,408 1744 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 102,108 1370 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 114,808 1514 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 127,508 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 140,208 615 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 152,908 1464 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Круг 165,608 1394 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,127х279,4х2438,4 25 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,127х279,4х253974,6 415 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,254х914,4х3048 2090 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,4064х914,4х3048 394 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,4064х914,4х3048 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,508х914,4х3048 710 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,508х914,4х3048 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,635х914,4х3048 5552 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,8128х914,4х3048 2428 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,8128х914,4х3048 5552 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 0,889х914,4х3048 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 1,016х914,4х3048 2735 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 1,143х914,4х3048 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 1,143х914,4х434,975 8 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 1,27х914,4х3048 2777 Е3
Аллоу Х750 АННЕАЛЕД Лист 1,27х914,4х3048,254 5552 Е3

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (097) 369-66-30
Viber:
Telegram:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)